Minicool Compact Night & Day - je kompaktná klimatizácia, ktorá môže byť použitá ako cez deň, tak aj v noci (so zapnutým alebo vypnutým motorom). Hlavné využitie je na chladenie kabíny vozidla počas prestávok, nakládky a vykládky ale aj počas cesty. S kapacitou chladenia 3000W je táto klimatizácia schopná chladiť aj počas dňa, keď slnko silno svieti, pričom jediným zdrojom energie je batéria vozidla.
INÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA
Napr: elektrické vozidlá, poľnohospodárske stroje, off-road stroje, ako náhrada tradičných klimatizácií integrovaných v motore, vozidlá na čistenie ciest, žeriavy a iné...
KLIMATIZÁCIA SA DODÁVA AKO 24V
OPERAČNÉ REŽIMY:
- MANUÁLNY REŽIM
Sila a výkon sú nastavené vodičom (používateľom). - AUTOMATICKÝ REŽIM
Pri aktivácii automatického režimu systém automaticky meria a sleduje nasledovné:- 1. Ak je motor vozidla naštartovaný, systém sa automaticky nastaví tak, aby mohol pracovať na plný výkon bez rizika vybitia batérie vozidla. Tento režim sa používa počas šoférovania cez deň a v noci.
- 2. Ak motor vozidla nie je naštartovaný, systém reguluje výkon, aby sa predišlo nechcenému vybitiu batérie. Tento režim sa používa počas prestávok v jazde, určených k odpočinku (väčšinou v noci).
V ktoromkoľvek režime jednotka meria teplotu cirkulujúcu v kabíne a prispôsobí kapacitu chladenia teplote v kabíne, klimatizácia sa logicky prispôsobí spotrebe elektrickej energie. Druhá generácia technológie invertorov.
ZÁRUKA 2 ROKY
Na všetky diely.
MEDZINÁRODNÁ SERVISNÁ SIEŤ
Links | |
spareparts | diely/compact |
Model | Compact 1.4 | Compact 1.6 MOLPIR | Compact 2.0 | Compact 3.0 N & D |
POUŽITIE | Noc | Noc | Noc | Noc / Deň |
KOMPRESOR | 2 hermetic | 2 hermetic | 2 hermetic | 2 hermetic |
CHLADIACI PLYN | R134A | R134A | R134A | R134A |
PPREDPLNENÉ PLYNOM | Ano | Ano | Ano | Ano |
NAPÄTIE | 12 V / 24V | 24V | 12V | 24V |
VÝKON W (*) | 1.400 W | 1.600W | 2.000W | 3.000W |
BTU (*) | 4.777 | 5.459 | 6.824 | 10.236 |
KCAL/h (*) | 1.204 | 1.720 | 2.580 | |
ELEKTR. SPOTREBA | 12V : 18-28 A/h | 7-22 A/h | 22-64 A/h | Engine off: 11-24 A/h |
24V : 10,5 - 18 A/h | Engine on: 25-38 A/h | |||
MAXIM. PRIETOK VZDUCHU | 800m3 | 800m3 | 800m3 | 800m3 |
RÝCHLOSŤ PRÚDENIA VZDUCHU | 5 | 5 | 5 | 5 |
KONTROLNÁ JENDOTKA KOMPRESORA | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
ELEKTRONICKÁ KONTROLA | Ano | Ano | Ano | Ano |
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE | Ano | Ano | Ano | Ano |
DVOJITÁ OCHRANA AKUMULÁTORA | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
POŽADOVANÁ BATERIA POŽADOVANÁ | ** | ** | ** | 180A |
POŽADOVANÝ MINIM ALTERNATOR | ** | ** | 120A/h | 80 A/h |
ROZMERY A VÁHA | 826 x 726 x 176 mm | 826 x 726 x 203 mm | 826 x 726 x 203 mm | 826 x 726 x 203 mm |
29,9 kg | 33 kg | 40 kg | 39,3 kg | |
(*) V súlade s požiadavkami JIS štandardov, testovacie podmienky: vonkajšia tepl 35°C, spätná tepl 27°C | ||||
(**) pracuje správne s batériou a alternátorom štandardne montovanými do vozidla |